Laporan Akses Informasi
2025
2024
2023
2022
2021
Bulan | Nama Pemohon Informasi | Waktu yang diperlukan | Keterangan Ditolak |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
November | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Jumlah | - | - | - |
2020
Bulan | Nama Pemohon Informasi | Waktu yang diperlukan | Keterangan Ditolak |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
November | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Jumlah | - | - | - |
2019
Bulan | Nama Pemohon Informasi | Waktu yang diperlukan | Keterangan Ditolak |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
November | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Jumlah | - | - | - |