Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 9.000.000 | 0 | 0 % | 9.000.000 |
Februari | 9.000.000 | 3.000.000 | 33,33 % | 6.000.000 |
Maret | 9.000.000 | 1.800.000 | 53,33 % | 4.200.000 |
April | 9.000.000 | 1.200.000 | 66,67 % | 3.000.000 |
Mei | 9.000.000 | 1.800.000 | 86,67 % | 1.200.000 |
Juni | 9.000.000 | 1.200.000 | 100,00 % | - |
Juli | 9.000.000 | - | 100,00 % | - |
Agustus | 9.000.000 | - | 100,00 % | - |
September | 9.000.000 | - | 100,00 % | - |
Oktober | 9.000.000 | - | 100,00 % | - |
November | 9.000.000 | - | 100,00 % | - |
Desember | 9.000.000 | - | 100,00 % | - |
2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 18.000.000 | 0 | 0 % | 18.000.000 |
Februari | 18.000.000 | 3.000.000 | 16,66 % | 15.000.000 |
Maret | 18.000.000 | 3.000.000 | 33,33 % | 12.000.000 |
April | 18.000.000 | 0 | 33,33 % | 12.000.000 |
Mei | 18.000.000 | 7.500.000 | 75,00 % | 4.500.000 |
Juni | 18.000.000 | 4.500.000 | 100,00 % | - |
Juli | 18.000.000 | - | 100,00 % | - |
Agustus | 18.000.000 | - | 100,00 % | - |
September | 18.000.000 | - | 100,00 % | - |
Oktober | 18.000.000 | - | 100,00 % | - |
November | 18.000.000 | - | 100,00 % | - |
Desember | 18.000.000 | - | 100,00 % | - |
3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 96.000.000 | 0 | 0 % | 96.000.000 |
Februari | 96.000.000 | 8.000.000 | 8,33 % | 88.000.000 |
Maret | 96.000.000 | 8.000.000 | 16,67 % | 80.000.000 |
April | 96.000.000 | 8.000.000 | 25,00 % | 72.000.000 |
Mei | 96.000.000 | 8.000.000 | 33,33 % | 64.000.000 |
Juni | 96.000.000 | 8.000.000 | 41,67 % | 56.000.000 |
Juli | 96.000.000 | 8.000.000 | 50,00 % | 48.000.000 |
Agustus | 96.000.000 | 8.000.000 | 58,33 % | 40.000.000 |
September | 96.000.000 | 8.000.000 | 66,66 % | 32.000.000 |
Oktober | 96.000.000 | 8.000.000 | 75,00 % | 24.000.000 |
November | 96.000.000 | 8.000.000 | 83,33 % | 16.000.000 |
Desember | 96.000.000 | 16.000.000 | 100,00 % | - |
4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 3.208.000.000 | 222.842.008 | 6,95 % | 2.985.157.992 |
Februari | 3.208.000.000 | 248.824.663 | 14,70 % | 2.736.333.329 |
Maret | 3.208.000.000 | 522.532.955 | 30,99 % | 2.213.800.374 |
April | 3.208.000.000 | 248.122.958 | 38,73 % | 1.965.677.416 |
Mei | 3.208.000.000 | 243.016.958 | 46,30 % | 1.722.660.458 |
Juni | 3.208.000.000 | 492.202.180 | 61,64 % | 1.230.458.278 |
Juli | 3.208.000.000 | 191.717.493 | 67.62 % | 1.038.740.785 |
Agustus | 3.208.000.000 | 188.402.623 | 73,49 % | 850.338.162 |
September | 3.208.000.000 | 188.521.660 | 79,39 % | 661.816.502 |
Oktober | 3.208.000.000 | 192.414.737 | 85,37 % | 469.401.765 |
November | 3.208.000.000 | 244.595.484 | 92,99 % | 226.806.281 |
Desember | 3.208.000.000 | 275.514.714 | 96,98 % | 101.291.567 |
5. Laporan Realisasi Belanja Modal 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Laporan Realisasi Belanja Barang 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 1.191.384.000 | - | 00,00 % | 1.191.384.000 |
Februari | 1.191.384.000 | 178.571.077 | 14,99 % | 1.012.812.923 |
Maret | 1.191.384.000 | 94.330.626 | 22,91 % | 918.482.297 |
April | 1.191.384.000 | 113.689.000 | 32,45 % | 804.793.297 |
Mei | 1.191.384.000 | 52.592.900 | 36,86 % | 752.200.397 |
Juni | 1.191.384.000 | 52.747.204 | 41,29 % | 699.453.193 |
Juli | 1.191.384.000 | 161.510.408 | 54,85 % | 537.942.785 |
Agustus | 1.191.384.000 | 168.242.532 | 68,97 % | 369.700.253 |
September | 1.191.384.000 | 108.870.469 | 78,11 % | 260.829.784 |
Oktober | 1.191.384.000 | 72.962.924 | 84,23 % | 187.866.860 |
November | 1.191.384.000 | 73.635.831 | 90,41 % | 114.231.029 |
Desember | 1.191.384.000 | 107.413.000 | 99,43 % | 6.818.029 |