Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 9.000.000 | 0 | 0 % | 9.000.000 |
Februari | 9.000.000 | 3.000.000 | 33,33 % | 6.000.000 |
Maret | 9.000.000 | 1.800.000 | 53,33 % | 4.200.000 |
April | 9.000.000 | 1.200.000 | 66,67 % | 3.000.000 |
Mei | 9.000.000 | 1.800.000 | 86,67 % | 1.200.000 |
Juni | 9.000.000 | 1.200.000 | 100,00 % | - |
Juli | 9.000.000 | - | 100,00 % | - |
Agustus | 9.000.000 | - | 100,00 % | - |
September | 9.000.000 | |||
Oktober | 9.000.000 | |||
November | 9.000.000 | |||
Desember | 9.000.000 |
2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 18.000.000 | 0 | 0 % | 18.000.000 |
Februari | 18.000.000 | 3.000.000 | 16,66 % | 15.000.000 |
Maret | 18.000.000 | 3.000.000 | 33,33 % | 12.000.000 |
April | 18.000.000 | 0 | 33,33 % | 12.000.000 |
Mei | 18.000.000 | 7.500.000 | 75,00 % | 4.500.000 |
Juni | 18.000.000 | 4.500.000 | 100,00 % | - |
Juli | 18.000.000 | - | 100,00 % | - |
Agustus | 18.000.000 | - | 100,00 % | - |
September | 18.000.000 | |||
Oktober | 18.000.000 | |||
November | 18.000.000 | |||
Desember | 18.000.000 |
3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 96.000.000 | 0 | 0 % | 96.000.000 |
Februari | 96.000.000 | 8.000.000 | 8,33 % | 88.000.000 |
Maret | 96.000.000 | 8.000.000 | 16,67 % | 80.000.000 |
April | 96.000.000 | 8.000.000 | 25,00 % | 72.000.000 |
Mei | 96.000.000 | 8.000.000 | 33,33 % | 64.000.000 |
Juni | 96.000.000 | 8.000.000 | 41,67 % | 56.000.000 |
Juli | 96.000.000 | 8.000.000 | 50,00 % | 48.000.000 |
Agustus | 96.000.000 | 8.000.000 | 58,33 % | 40.000.000 |
September | 96.000.000 | |||
Oktober | 96.000.000 | |||
November | 96.000.000 | |||
Desember | 96.000.000 |
4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 2.897.284.000 | 222,842.008 | 7,69 % | 2.674.441.992 |
Februari | 2.897.284.000 | 248.824.663 | 16,28 % | 2.425.617.329 |
Maret | 2.897.284.000 | 522.532.955 | 34,31 % | 1.903.084.374 |
April | 2.897.284.000 | 248.122.958 | 42,88 % | 1.656.961.416 |
Mei | 2.897.284.000 | 243.016.958 | 51,20 % | 1.413.944.458 |
Juni | 2.897.284.000 | 492.202.180 | 68,26 % | 921.742.278 |
Juli | 2.897.284.000 | 191.717.493 | 74.80 % | 730.024.785 |
Agustus | 2.897.284.000 | 188.402.623 | 81,31 % | 349.700.253 |
September | 2.897.284.000 | |||
Oktober | 2.897.284.000 | |||
November | 2.897.284.000 | |||
Desember | 2.897.284.000 |
5. Laporan Realisasi Belanja Modal 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | |||
Oktober | 0 | |||
November | 0 | |||
Desember | 0 |
6. Laporan Realisasi Belanja Barang 2024
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 1.171.384.000 | - | 00,00 % | 1.171.384.000 |
Februari | 1.171.384.000 | 178.571.077 | 15,24 % | 992.812.923 |
Maret | 1.171.384.000 | 94.330.626 | 23,30 % | 898.482.297 |
April | 1.171.384.000 | 113.689.000 | 33,00 % | 784.793.297 |
Mei | 1.171.384.000 | 52.592.900 | 37,49 % | 732.200.397 |
Juni | 1.171.384.000 | 52.747.204 | 42,00 % | 679.453.193 |
Juli | 1.171.384.000 | 161.510.408 | 55.78 % | 517.942.785 |
Agustus | 1.171.384.000 | 168.242.532 | 70,15 % | 541.622.162 |
September | 1.171.384.000 | |||
Oktober | 1.171.384.000 | |||
November | 1.171.384.000 | |||
Desember | 1.171.384.000 |