Laporan

page

Laporan

Berisikan Menu Tentang Laporan-Laporan Pada Pengadilan Agama Baturaja termasuk Laporan Hasil Penelitian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan dan Laporan-Laporan Lainnya

ZONA INTEGRITAS

 

 

11.png 2.png 3.png 4.png 5.png  6.png  

PERSYARATAN BERPERKARA

1689677268468857789266936791024.jpg 16896773618705723556549150852681.jpg 16896773774532340120890928275787.jpg 16896773900286475865364208910229.jpg 16896773141071278305947578959449.jpg  

16896772363151228175548392143919.jpg 16896772212215076569911498596718.jpg 16896772011505259154961730943723.jpg 1689677172584505420357900875295.jpg 16896772837572097418791669908817.jpg

16896772987865738509023437124706.jpg 16896773282372071928566090343300.jpg 1689677254455476835126034141837.jpg 16896774029563292834738557870345.jpg 16896773461811868480327722497236.jpg

 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 6.000.000  6.000.000 
 Februari 6.000.000  6.000.000 
 Maret 6.000.000  300.000  5,00  5.700.000 
 April 6.000.000  300.000  10,00  5.400.000 
 Mei 6.000.000  1.200.000  30,00  4.200.000 
 Juni 6.000.000  1.200.000  50,00  3.000.000 
 Juli 6.000.000  900.000  65,00  2.100.000 
 Agustus 6.000.000  65,00  2.100.000 
 September 6.000.000  65,00  2.100.000 
 Oktober 6.000.000  65,00  2.100.000 
 November 6.000.000  762000  77,70  1.338.000 
 Desember 6.000.000  77,70  1.338.000 

2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 25.000.000  25.000.000 
 Februari 25.000.000  25.000.000 
 Maret 25.000.000  25.000.000 
 April 25.000.000  3.332.000  13,33  21.668.000 
 Mei 25.000.000  6.664.000  39,98  15.004.000 
 Juni 25.000.000  1.666.000  46,65  13.338.000 
 Juli 25.000.000  9.996.000  86,63  3.342.000 
 Agustus 25.000.000  1.666.000  93,90  1.676.000 
 September 25.000.000  1.666.000  99,96  10.000 
 Oktober 25.000.000  99,96  10.000 
 November 25.000.000  99,96  10.000 
 Desember 25.000.000  99,96  10.000 

3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 96.000.000  96.000.000 
 Februari 96.000.000  96.000.000 
 Maret 96.000.000  1.640.000  1,71  94.360.000 
 April 96.000.000  10.996.000  13,16  83.364.000 
 Mei 96.000.000  8.976.000  22,51  74.388.000 
 Juni 96.000.000  8.976.000  31,86  65.412.000 
 Juli 96.000.000  8.976.000  41,21  56.436.000 
 Agustus 96.000.000  8.976.000  50,56  47.460.000 
 September 96.000.000  8.976.000  59,91  38.484.000 
 Oktober 96.000.000  8.976.000  69,26  29.508.000 
 November 96.000.000  8.976.000  78,61  20.532.000 
 Desember 96.000.000  8.976.000  97,31  2.580.000 

4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 4.396.229.000 331.311.346  7,54  4.064.917.654 
 Februari 4.396.229.000 358.275.346  15,69  3.706.642.308 
 Maret 4.396.229.000 374.399.202  24,20  3.332.243.106 
 April 4.396.229.000 344.697.000  32,04  2.987.545.931 
 Mei 4.396.229.000 350.722.580  40,02  2.636.823.351 
 Juni 4.396.229.000 674.237.268  55,36  1.962.586.083 
 Juli 4.396.229.000 663.653.268  70,45  1.298.932.815 
 Agustus 4.396.229.000 350.972.946  78,44  947.959.869 
 September 4.396.229.000 345.439.174  86,29  602.520.695 
 Oktober 4.396.229.000 304.554.150  93,22  297.966.545 
 November 4.396.229.000 306.177.244  100,19  -8.210.699 
 Desember 4.396.229.000 327.029.786  106,67  -295.865.845 

5. Laporan Realisasi Belanja Modal 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 220.700.000 155.300.000  70,37  65.400.000 
 Februari 220.700.000 70,37  65.400.000 
 Maret 220.700.000 70,37  65.400.000 
 April 220.700.000  0  70,37  65.400.000 
 Mei 220.700.000 70,37  65.400.000 
 Juni 220.700.000  0  70,37  65.400.000 
 Juli 220.700.000 70,37  65.400.000 
 Agustus 220.700.000 64.975.000  99,81  425.000 
 September 220.700.000 99,81  425.000 
 Oktober 220.700.000 99,81  425.000 
 November 220.700.000 99,81  425.000 
 Desember 220.700.000  0  99,81  425.000 

6. Laporan Realisasi Belanja Barang 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 702.866.000 34.960409  4,97  667.905.591 
 Februari 702.866.000 54.002.750  12,66  613.902.841 
 Maret 702.866.000 53.953.554  20,33  559.949.287 
 April 702.866.000 48.345.544  27,21  511.603.743 
 Mei 702.866.000 53.683.601  34,85  457.920.142 
 Juni 702.866.000 96.928.105  48,64  360.992.037 
 Juli 702.866.000 53.964.177  56,32  307.027.860 
 Agustus 702.866.000 50.188.144  63,46  256.839.716 
 September 702.866.000 43.087.831  69,59  213.751.885 
 Oktober 702.866.000 53.588.400  58,73  381.409.485 
 November 702.866.000 100.930.293  69,65  280.479.192 
 Desember 702.866.000 255.412.634  97,29  25.066.558 

 

 

 

 

IKUTI KAMI

www-removebg-preview.png fb-removebg-preview.png  ig-removebg-preview.png youtube-removebg-preview.png

Copyright © 2021 - Pengadilan Agama Baturaja