Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 2023
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 6.000.000 | 0 | 0 % | 6.000.000 |
Februari | 6.000.000 | 1.600.000 | 23,00 % | 4.400.000 |
Maret | 6.000.000 | 2.000.000 | 60,00 % | 2.400.000 |
April | 6.000.000 | 400.000 | 66,67 % | 2.000.000 |
Mei | 6.000.000 | 800.000 | 80,00 % | 1.200.000 |
Juni | 6.000.000 | 400.000 | 86,67 % | 800.000 |
Juli | 6.000.000 | 400.000 | 93,33 % | 400.000 |
Agustus | 6.000.000 | 400.000 | 100,00 % | - |
September | 6.000.000 | 0 | 100,00 % | - |
Oktober | 6.000.000 | 0 | 100,00 % | - |
November | 6.000.000 | 0 | 100,00 % | - |
Desember | 6.000.000 | 0 | 100,00 % | - |
2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling 2023
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 18.000.000 | 0 | 0 % | 18.000.000 |
Februari | 18.000.000 | 3.000.000 | 20 % | 15.000.000 |
Maret | 18.000.000 | 1.500.000 | 25 % | 13.500.000 |
April | 18.000.000 | 0 | 25 % | 13.500.000 |
Mei | 18.000.000 | 1.500.000 | 33,33 % | 12.000.000 |
Juni | 18.000.000 | 0 | 33,33 % | 12.000.000 |
Juli | 18.000.000 | 4.500.000 | 58,33 % | 7.500.000 |
Agustus | 18.000.000 | 4.500.000 | 83,33 % | 3.000.000 |
September | 18.000.000 | 3.000.000 | 100,00 % | - |
Oktober | 18.000.000 | 0 | 100,00 % | - |
November | 18.000.000 | 0 | 100,00 % | - |
Desember | 18.000.000 | 0 | 100,00 % | - |
3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum 2023
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 96.000.000 | 0 | 0 % | 96.000.000 |
Februari | 96.000.000 | 8.000.000 | 8,33 % | 88.000.000 |
Maret | 96.000.000 | 8.000.000 | 16,67 % | 80.000.000 |
April | 96.000.000 | 8.000.000 | 25,00 % | 72.000.000 |
Mei | 96.000.000 | 8.000.000 | 33.32 % | 64.000.000 |
Juni | 96.000.000 | 8.000.000 | 41,67 % | 56.000.000 |
Juli | 96.000.000 | 8.000.000 | 50,00 % | 48.000.000 |
Agustus | 96.000.000 | 8.000.000 | 58,33 % | 40.000.000 |
September | 96.000.000 | 8.000.000 | 66,67 % | 32.000.000 |
Oktober | 96.000.000 | 8.000.000 | 75,00 % | 24.000.000 |
November | 96.000.000 | 8.000.000 | 83, 33 % | 16.000.000 |
Desember | 96.000.000 | 16.000.000 | 100% | 0 |
4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai 2023
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 3.072.196.000 | 187.250.770 | 6,10 % | 2.884.945.230 |
Februari | 3.072.196.000 | 211.401.488 | 12,98 % | 2.673.543.742 |
Maret | 3.072.196.000 | 210.113.269 | 19,82 % | 2.463.430.473 |
April | 3.072.196.000 | 400.298.144 | 32,85 % | 2.063.132.329 |
Mei | 3.072.196.000 | 218.949.580 | 39,97 % | 1.844.182.749 |
Juni | 3.072.196.000 | 435.549.762 | 54,15 % | 1.408.632.987 |
Juli | 3.072.196.000 | 217.747.542 | 61,24 % | 1.190.885.445 |
Agustus | 3.072.196.000 | 220.861.696 | 68,43 % | 970.023.749 |
September | 3.072.196.000 | 222.636.049 | 75,67 % | 747.387.700 |
Oktober | 3.072.196.000 | 220.591.049 | 82,85 % | 526.796.651 |
November | 3.072.196.000 | 250.446.137 | 91,00 % | 276.350.514 |
Desember | 3.072.196.000 | 239.409.689 | 98,80% | 36.940.825 |
5. Laporan Realisasi Belanja Modal 2023
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 33.482.000 | 0 | 0 % | 33.482.000 |
Februari | 33.482.000 | 0 | 0 % | 33.482.000 |
Maret | 33.482.000 | 0 | 0 % | 33.482.000 |
April | 33.482.000 | 0 | 0 % | 33.482.000 |
Mei | 33.482.000 | 0 | 0 % | 33.482.000 |
Juni | 33.482.000 | 4.100.000 | 12,25 % | 29.382.000 |
Juli | 33.482.000 | 0 | 12,25 % | 29.382.000 |
Agustus | 33.482.000 | 0 | 12,25 % | 29.382.000 |
September | 33.482.000 | 0 | 12,25 % | 29.382.000 |
Oktober | 33.482.000 | 28.600.000 | 97,66 % | 782.000 |
November | 33.482.000 | 0 | 97,66 % | 782.000 |
Desember | 33.482.000 | o | 97,66% | 782.000 |
6. Laporan Realisasi Belanja Barang 2023
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase | Sisa Anggaran |
Januari | 1.236.774.000 | 20.129.524 | 1,63 % | 1.216.644.476 |
Februari | 1.236.774.000 | 200.842.925 | 17,87 % | 1.015.801.551 |
Maret | 1.236.774.000 | 175.614.946 | 32,07 % | 840.186.605 |
April | 1.236.774.000 | 81.991.175 | 38,70 % | 758.195.430 |
Mei | 1.236.774.000 | 76.053.490 | 44,85 % | 682.141.940 |
Juni | 1.236.774.000 | 107.573.200 | 53,54 % | 574.568.740 |
Juli | 1.236.774.000 | 160.008.643 | 66,48 % | 414.560.097 |
Agustus | 1.236.774.000 | 75.839.201 | 72,61 % | 338.720.896 |
September | 1.236.774.000 | 61.132.393 | 77,56 % | 277.588.503 |
Oktober | 1.236.774.000 | 76.223.496 | 83,72 % | 201.365.007 |
November | 1.236.774.000 | 96.050.463 | 91,48 % | 105.314.544 |
Desember | 1.236.774.000 | 87.101.267 | 98,52% | 56.329.272 |