Laporan

page

Laporan

Berisikan Menu Tentang Laporan-Laporan Pada Pengadilan Agama Baturaja termasuk Laporan Hasil Penelitian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan dan Laporan-Laporan Lainnya

ZONA INTEGRITAS

 

 

11.png 2.png 3.png 4.png 5.png  6.png  

PERSYARATAN BERPERKARA

1689677268468857789266936791024.jpg 16896773618705723556549150852681.jpg 16896773774532340120890928275787.jpg 16896773900286475865364208910229.jpg 16896773141071278305947578959449.jpg  

16896772363151228175548392143919.jpg 16896772212215076569911498596718.jpg 16896772011505259154961730943723.jpg 1689677172584505420357900875295.jpg 16896772837572097418791669908817.jpg

16896772987865738509023437124706.jpg 16896773282372071928566090343300.jpg 1689677254455476835126034141837.jpg 16896774029563292834738557870345.jpg 16896773461811868480327722497236.jpg

 

 

Laporan Realisasi Anggaran 2020

1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 6.000.000  6,67  6.000.000 
 Februari 6.000.000  600.000  26,67  5.400.000 
 Maret 6.000.000  600.000  93,30  4.800.000 
 April 6.000.000  300.000  100,00  4.500.000 
 Mei 6.000.000  100,00  4.500.000 
 Juni 6.000.000  300.000  100,00   4.200.000 
 Juli 6.000.000  600.000  100,00  3.600.000 
 Agustus 6.000.000  300.000  100,00  3.300.000 
 September 6.000.000  300.000  100,00  3.000.000 
 Oktober 6.000.000  2.100.000  100,00  900.000 
 November 6.000.000  900.000  100,00 
 Desember 6.000.000  100,00 

2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 20.000.000  20.000.000 
 Februari 20.000.000  20.000.000 
 Maret 20.000.000  20.000.000 
 April 20.000.000  20.000.000 
 Mei 20.000.000  20.000.000 
 Juni 20.000.000  1.650.000  8,25   18.350.000 
 Juli 20.000.000  1.650.000  16,50  16.700.000 
 Agustus 20.000.000  3.300.000  33,00  13.400.000 
 September 20.000.000  6.600.000  66,00  6.800.000 
 Oktober 20.000.000  1.650.000  74,25  5.150.000 
 November 20.000.000  4.950.000  99,00  200.000 
 Desember 20.000.000  99,00  200.000 

 3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 96.000.000  96.000.000 
 Februari 96.000.000  7.999.750  8,33  88.000.250 
 Maret 96.000.000  7.999.750  16,67  80.000.500 
 April 96.000.000  7.999.750  24,99  72.000.750 
 Mei 96.000.000  7.999.750  24,99  64.001.000 
 Juni 96.000.000  7.999.750  44,44   56.001.250 
 Juli 96.000.000  7.999.750  49,99  48.001.500 
 Agustus 96.000.000  7.999.750  58,33  40.001.750 
 September 96.000.000  7.999.750  66,67  32.002.000 
 Oktober 96.000.000  15.999.500  83,33  16.002.500 
 November 96.000.000  83,33  16.002.500 
 Desember 96.000.000  15.999.500  99,99  3.000 

4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 2.942.798.000  207.073.909  7,04  2.735.724.091 
 Februari 2.942.798.000  197.326.144  13,74  2.538.397.947 
 Maret 2.942.798.000  197.006.506  20,44  2.341.391.441 
 April 2.942.798.000  183.561.668  26,67  2.157.829.753 
 Mei 2.942.798.000  203.769.168  33,60  1.954.060.585 
 Juni 2.942.798.000  130.302.716  38,03   1.823.757.869 
 Juli 2.942.798.000  131.402.716  42,49  1.692.355.153 
 Agustus 2.942.798.000  255.730.605  51,18  1.436.624.548 
 September 2.942.798.000  156.265.942  56,49  363.789.606 
 Oktober 2.942.798.000  158.990.523  89,89  204.799.083 
 November 2.942.798.000  156.861.777  97,63  47.937.306 
 Desember 2.942.798.000  167.660.825  99,56  9.391.481 

5. Laporan Realisasi Belanja Modal 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 25.000.000  25.000.000 
 Februari 25.000.000  25.000.000 
 Maret 25.000.000  25.000.000 
 April 25.000.000  25.000.000 
 Mei 25.000.000  25.000.000 
 Juni 25.000.000   25.000.000 
 Juli 25.000.000  25.000.000  100 
 Agustus 25.000.000  100 
 September 25.000.000  100 
 Oktober 25.000.000  100 
 November 25.000.000  100 
 Desember 25.000.000  100 

6. Laporan Realisasi Belanja Barang 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 1.021.902.000  31.944.773  3,13  989.957.227 
 Februari 1.021.902.000  89.070.652  11,84  900.886.575 
 Maret 1.021.902.000  58.206.563  17,54  842.680.012 
 April 1.021.902.000  90.813.989  26,42  751.866.995 
 Mei 1.021.902.000  70.979.500  33,37  680.886.495 
 Juni 1.021.902.000  71.004.797  40,32   609.881.698 
 Juli 1.021.902.000  94.695.992  51,18  483.265.706 
 Agustus 1.021.902.000  70.984.822  58,35  412.280.884 
 September 1.021.902.000  68.197.322  65,24  344.083.562 
 Oktober 1.021.902.000  69.317.600  72,25  274.765.962 
 November 1.021.902.000  137.556.420  86,14  137.209.542 
 Desember 1.021.902.000  110.062.459  97,26  27.147.083 

 

 

 

 

IKUTI KAMI

www-removebg-preview.png fb-removebg-preview.png  ig-removebg-preview.png youtube-removebg-preview.png

Copyright © 2021 - Pengadilan Agama Baturaja