Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 6.000.000  0 %  6.000.000 
 Februari 6.000.000  2.400.000  40,00 %  3.600.000 
 Maret 6.000.000  3.200.000  93,30 %  400.000 
 April 6.000.000  93,30 %  400.000 
 Mei 6.000.000  400.000  100,00 % 
 Juni 6.000.000  100,00 %   0 
 Juli 6.000.000  100,00 % 
 Agustus 6.000.000  100,00 % 
 September 6.000.000  100,00 % 
 Oktober 6.000.000  100,00 % 
 November 6.000.000  100,00 % 
 Desember 6.000.000  100,00 % 

2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 18.000.000  0 %  18.000.000 
 Februari 18.000.000  3.000.000  16,67 %  15.000.000 
 Maret 18.000.000  7.500.000  58,33 %  7.500.000 
 April 18.000.000  1.500.000  66,67 %  6.000.000 
 Mei 18.000.000  66,67 %  6.000.000 
 Juni 18.000.000  4.500.000  91,67 %   1.500.000 
 Juli 18.000.000  1.500.000  100,00 % 
 Agustus 18.000.000  100,00 % 
 September 18.000.000  100,00 % 
 Oktober 18.000.000  100,00 % 
 November 18.000.000  100,00 % 
 Desember 18.000.000  100,00 % 

3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 96.000.000  0 %  96.000.000 
 Februari 96.000.000  8.000.000  8,33 %  88.000.000 
 Maret 96.000.000  8.000.000  16,67 %  80.000.000 
 April 96.000.000  8.000.000  25,00 %  72.000.000 
 Mei 96.000.000  8.000.000  33,33 %  64.000.000 
 Juni 96.000.000  8.000.000  41,67 %  56.000.000 
 Juli 96.000.000  8.000.000  50,00 %  48.000.000 
 Agustus 96.000.000  8.000.000  58,33 %  40.000.000 
 September 96.000.000  8.000.000  66,66 %  32.000.000 
 Oktober 96.000.000  8.000.000  74,66 %  24.000.000 
 November 96.000.000  8.000.000  82,99 %  16.000.000 
 Desember 96.000.000  16.000.000  100,00 % 

4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 2.942.798.000  165.476.249  5,96 %  2.777.321.751 
 Februari 2.942.798.000  179.748.767  12,43 %  2.597.572.984 
 Maret 2.942.798.000  178.102.528  18,84 %  2.419.470.456 
 April 2.942.798.000  376.486.373  32,40 %  2.042.984.083 
 Mei 2.942.798.000  195.574.247  39,44 %  1.847.409.836 
 Juni 2.942.798.000  189.814.247  45,89 %  1.657.595.589 
 Juli 2.942.798.000  379.149.373  58,77 %  1.278.446.216 
 Agustus 2.942.798.000  196.940.327  65,46 %  1.081.505.889 
 September 2.942.798.000  219.700.254  72,93 %  861.805.635 
 Oktober 2.942.798.000  228.466.664  80,69 %  633.338.971 
 November 2.942.798.000  223.473.268  86,07 %  409.865.703 
 Desember 2.942.798.000  227.550.066  93,80 %  182.315.637 

5. Laporan Realisasi Belanja Modal 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 10.000.000  0 %  10.000.000 
 Februari 10.000.000  0 %  10.000.000 
 Maret 10.000.000  9.900.000  99 %  100.000 
 April 10.000.000  99 %  100.000 
 Mei 10.000.000  99 %  100.000 
 Juni 10.000.000  99 %  100.000 
 Juli 10.000.000  99 %  100.000 
 Agustus 10.000.000  99 %  100.000 
 September 10.000.000   0  99 %  100.000 
 Oktober 10.000.000  99 %  100.000 
 November 10.000.000  99 %  100.000 
 Desember 10.000.000  99 %  100.000 

6. Laporan Realisasi Belanja Barang 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 1.228.572.000  0 %  1.228.572.000 
 Februari 1.228.572.000  169.041.650  13,67 %  1.059.530.350 
 Maret 1.228.572.000  125.020.137  23,78 %  934.510.213 
 April 1.228.572.000  155.239.933  36,33 %  779.270.280 
 Mei 1.228.572.000  83.287.299  43,07 %  695.982.981 
 Juni 1.228.572.000  89.073.259  50,43 %  606.909.722 
 Juli 1.228.572.000  153.614.055  63,12 %  453.295.667 
 Agustus 1.228.572.000  90.069.495  70,56 %  363.226.172 
 September 1.228.572.000  75.192.496  76,77 %  288.033.676 
 Oktober 1.228.572.000  65.419.660  82.09 %  222.614.016 
 November 1.228.572.000  93.171.000  89.67 %  129.443.016 
 Desember 1.228.572.000  128.156.391  99,90 %  1.286.625 

 

 

 

IKUTI KAMI

www-removebg-preview.png fb-removebg-preview.png  ig-removebg-preview.png youtube-removebg-preview.png

BANNER ZI Ruang sidang 174x80cm .jpg

 

Copyright © 2025 - Created with by Pengadilan Agama Baturaja