Hukuman Disiplin
DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN
HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA BATURAJA
TAHUN 2017
No | Bulan | Nama / Nip | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilangggar | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
11 | November | |||||
12 | Desember |
DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN
HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA BATURAJA
TAHUN 2016
No | Bulan | Nama / Nip | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilangggar | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | - | - | Nihil |
DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN
HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA BATURAJA
TAHUN 2015
No | Bulan | Nama / Nip | Jabatan | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilangggar | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | - | - | Nihil |