Laporan Perkara Tahun 2026
Laporan Perkara Yang Diterima
| No | Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
| Jenis Perkara | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | A. Perkawinan | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | Izin Poligami | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 3 | Izin Kawin | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4 | Dispensasi Kawin | 2 | - | 1 | - | 3 | ||||||||
| 5 | Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6 | Penolakan Perkara oleh PPN | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7 | Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - | - | ||||||||
| 8 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | Cerai Talak | 18 | 10 | 3 | 13 | 10 | ||||||||
| 10 | Cerai Gugat | 83 | 49 | 14 | 66 | 41 | ||||||||
| 11 | Harta Bersama | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||
| 12 | Penguasaan Anak / Hadhanah | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | Nafkah Anak oleh Ibu | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | Hak - hak Bekas Istri | - | - |
- |
- | - | ||||||||
| 15 | Pengesahan Anak | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | Penunjukan Orang Lain sebagai Wali | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | Ganti Rugi Terhadap Wali | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak | 1 | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Penolakan Kawin Campur | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | Itsbat Nikah | 11 | 6 | 2 | 16 | 22 | ||||||||
| 23 | Wali Adhol | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | Kewarisan | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | Wasiat | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | Hibah | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | Wakaf | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | Shadaqoh | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | P3HP*)/Penetapan Ahli Waris | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| 30 | Perwalian / Pengangkatan Anak | 1 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||
| 31 | Ekonomi Syari'ah | - | - | - | - | - | ||||||||
| 32 | Derden Verzet | - | - | - | - | - | ||||||||
| 33 | Lain-lain | - | - | - | - | - | ||||||||
| 34 | Jumlah | 119 | 69 | 21 | 97 | - | ||||||||
| 35 | Keterangan | - | - | - | - | - |





