Laporan

page

Laporan

Berisikan Menu Tentang Laporan-Laporan Pada Pengadilan Agama Baturaja termasuk Laporan Hasil Penelitian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan dan Laporan-Laporan Lainnya

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 2025

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran  
 Januari 3.375.000 0 %  3.375.000   
 Februari 3.375.000 1.500.000  46,51 %  1.725.000   
 Maret 3.375.000 643.000  63,49 %  1.725.000   
 April 3.375.000 336.000  73,45 %  896.000   
 Mei 3.375.000 294.000  82,16 %  602.000   
 Juni 3.375.000 240.000  89,27 %  362.000   
 Juli 3.375.000 89,27 %  362.000  
 Agustus 3.375.000 0 89.27%  362.000   
 September 3.375.000 144.000  93,54 %  218.000   
 Oktober 3.375.000 48.000  94,96 %  170.000   
 November 3.375.000 94,96 %  170.000   
 Desember 3.375.000 94,96 %  170.000   

2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling 2025

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 18.000.000  0 %  18.000.000 
 Februari 18.000.000  6.000.000  33,33 %  12.000.000 
 Maret 18.000.000  33,33 %   12.000.000 
 April 18.000.000  3.000.000  50,0 %  9.000.000 
 Mei 18.000.000  4.500.000  75,0 %  4.500.000 
 Juni 18.000.000  4.500.000  100 % 
 Juli 18.000.000  100 % 
 Agustus 18.000.000  100 % 
 September 18.000.000  100 % 
 Oktober 18.000.000  100 % 
 November 18.000.000  100 % 
 Desember 18.000.000  100 % 

3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum 2025

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 96.000.000  0 %  96.000.000 
 Februari 96.000.000  8.000.000  14,28 %  88.000.000 
 Maret 96.000.000  4.400.000   22,14 %   83.600.000 
 April 96.000.000  11.600.000  25,00 %  72.000.000 
 Mei 96.000.000  8.000.000  33,33 %  64.000.000 
 Juni 96.000.000  8.000.000  41,66 %  56.000.000 
 Juli 96.000.000  8.000.000  50 %  48.000.000 
 Agustus 96.000.000  8.000.000   57%   40.000.000 
 September 96.000.000  8.000.000  66,67%  32.000.000 
 Oktober 96.000.000  8.000.000  75.00 %  24.000.000 
 November 96.000.000  8.000.000  83.33 %  16.000.000 
 Desember 96.000.000  16.000.000  100 % 

4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai 2025

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 3.297.104.000  238.891.560  7,25 %   3.058.212.440
 Februari 3.297.104.000 499,299,663  15,14 %  2.797.804.337
 Maret 3.297.104.000 1,026,826,628   31,14 %   2.270.277.372
 April 3.297.104.000 1,289,884,928  39.12 %  2.007.219.072
 Mei 3.297.104.000 1,547,798,634  46,94 %  1.749.305.366
 Juni 3.297.104.000 2,089,759,303  63.38 %  1,207,344,697
 Juli 3.297.104.000  2,367.110.139  71,00 %  929.993.861 
 Agustus 3.297.104.000 2,650,416,626  80,39 %  646,687,374 
 September 3.361.293.000 2.930.346,051  87 %  617.377.544 
 Oktober 3.361.293.000 3.280.547.314  95 %  80.745.686 
 November 3.951.680.000 3.603.835.699  91%  415.778.594 
 Desember 3.951.680.000 3.936.830.938  99.62%  14,849,062 

5. Laporan Realisasi Belanja Modal 2025

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 471.989.000 0 %  471.989.000 
 Februari 471.989.000  0 %  471.989.000 
 Maret 471.989.000  0 %  471.989.000 
 April 471.989.000 0 %  471.989.000 
 Mei 471.989.000 25.062.750 5,31 %  446.926.250 
 Juni 471.989.000 54,932,750 11.64 % 417.056.250 
 Juli 471.989.000 54,932,750 11.64 % 417.056.250 
 Agustus 471.989.000 54,932,750 11.64 % 417.056.250
 September 471.989.000 429.932.750  93,29% 42.056.250 
 Oktober 471.989.000 429.932.750  93,29%  42.056.250
 November 471.989.000 429.932.750  93,29%  42.056.250 
 Desember 471.989.000 93,29% 42.056.250  

 


6. Laporan Realisasi Belanja Barang 2025

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
 Januari 1.197.674.000 168.000.000   14,03 %  1.029.674.000
 Februari 1.197.674.000 244,612,157     20,42 %  953,061,843 
 Maret 1.197.674.000 330,273,894   27,58 %  867.400.106 
 April 1.197.674.000 411,185,168  34,33 %  756.468.832 
 Mei 1.197.674.000 534,165,268  44,59 %  663.608.732 
 Juni 1.197.674.000 603,608,028  50.40 %  594,065,972 
 Juli 1.197.674.000 732,726,499  61.18 %  464,947,501 
 Agustus 1.197.674.000 778.454.413  65.00 %  419.219.587 
 September 1.197.674.000 857.623.405  82.00 %  186.570.595 
 Oktober 1.197.674.000 929.476.005  89 %  114.717.995 
 November 1.197.674.000 994.863.707  89 %   114.717.995 
 Desember 1.197.674.000 1,060,884,696  99 %  1,913,304 

 

 

 

IKUTI KAMI

www-removebg-preview.png fb-removebg-preview.png  ig-removebg-preview.png youtube-removebg-preview.png

BANNER ZI Ruang sidang 174x80cm .jpg

 

Copyright © 2025 - Created with by Pengadilan Agama Baturaja