Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Sisa Anggaran |
Januari | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 |
Februari | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 |
Maret | 6.000.000 | 300.000 | 5,00 | 5.700.000 |
April | 6.000.000 | 600.000 | 15,00 | 5.100.000 |
Mei | 6.000.000 | 300.000 | 20,00 | 4.800.000 |
Juni | 6.000.000 | 0 | 20,00 | 4.800.000 |
Juli | 6.000.000 | 1.200.000 | 40,00 | 3.600.000 |
Agustus | 6.000.000 | 0 | 40,00 | 3.600.000 |
September | 6.000.000 | 600.000 | 50,00 | 3.000.000 |
Oktober | 6.000.000 | 600.000 | 60,00 | 2.400.000 |
November | 6.000.000 | 1.200.000 | 80,00 | 1.200.000 |
Desember | 6.000.000 | 1.200.000 | 100,00 | 0 |
2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Sisa Anggaran |
Januari | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 |
Februari | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 |
Maret | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.700.000 |
April | 20.000.000 | 1.650.000 | 8,25 | 18.350.000 |
Mei | 20.000.000 | 4.950.000 | 33,00 | 13.400.000 |
Juni | 20.000.000 | 3.300.000 | 49,50 | 10.100.000 |
Juli | 20.000.000 | 6.600.000 | 82,50 | 3.500.000 |
Agustus | 20.000.000 | 3.300.000 | 99,00 | 200.000 |
September | 20.000.000 | 0 | 99,00 | 200.000 |
Oktober | 20.000.000 | 0 | 99,00 | 200.000 |
November | 20.000.000 | 0 | 99,00 | 200.000 |
Desember | 20.000.000 | 0 | 99,00 | 200.000 |
3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Sisa Anggaran |
Januari | 72.000.000 | 0 | 0 | 72.000.000 |
Februari | 72.000.000 | 6.316.400 | 8,77 | 65.683.600 |
Maret | 72.000.000 | 5.966.400 | 17,06 | 94.360.000 |
April | 72.000.000 | 5.966.400 | 25,35 | 53.750.800 |
Mei | 72.000.000 | 5.966.400 | 33,63 | 47.784.400 |
Juni | 72.000.000 | 5.966.400 | 41,92 | 41.818.000 |
Juli | 72.000.000 | 5.966.400 | 50,21 | 35.851.600 |
Agustus | 72.000.000 | 5.966.400 | 58,49 | 29.885.200 |
September | 72.000.000 | 5.966.400 | 66,78 | 23.918.800 |
Oktober | 72.000.000 | 5.966.400 | 75,07 | 17.952.400 |
November | 72.000.000 | 5.966.400 | 83,35 | 11.986.000 |
Desember | 72.000.000 | 11.932.800 | 99,93 | 53.200 |
4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Sisa Anggaran |
Januari | 4.245.152.000 | 272.451.778 | 6,42 | 3.972.700.222 |
Februari | 4.245.152.000 | 208.087.290 | 11,32 | 3.764.612.932 |
Maret | 4.245.152.000 | 206.791.337 | 16,19 | 3.557.821.595 |
April | 4.245.152.000 | 224.369.901 | 21,48 | 3.333.451.694 |
Mei | 4.245.152.000 | 374.153.697 | 30,29 | 2.959.299.348 |
Juni | 4.245.152.000 | 190.957.476 | 34,79 | 2.768.341.872 |
Juli | 4.245.152.000 | 395.880.102 | 44,12 | 2.372.461.770 |
Agustus | 4.245.152.000 | 219.090.346 | 49,28 | 2.153.371.424 |
September | 4.245.152.000 | 222.465.846 | 54,52 | 1.930.905.578 |
Oktober | 4.245.152.000 | 221.442.846 | 57,17 | 1.818.094.079 |
November | 4.245.152.000 | 222.993.846 | 62,43 | 1.595.100.233 |
Desember | 4.245.152.000 | 99,79 |
5. Laporan Realisasi Belanja Modal
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Sisa Anggaran |
Januari | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
Februari | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
Maret | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
April | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 |
Mei | 38.000.000 | 0 | 0 | 38.000.000 |
Juni | 38.000.000 | 0 | 0 | 38.000.000 |
Juli | 38.000.000 | 0 | 0 | 38.000.000 |
Agustus | 38.000.000 | 0 | 0 | 38.000.000 |
September | 38.000.000 | 0 | 0 | 38.000.000 |
Oktober | 38.000.000 | 37.200.000 | 97,89 | 800.000 |
November | 38.000.000 | 0 | 97,89 | 800.000 |
Desember | 38.000.000 | 0 | 97,89 | 800.000 |
6. Laporan Realisasi Belanja Barang
Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Sisa Anggaran |
Januari | 718.066.000 | 0 | 0 | 718.066.000 |
Februari | 718.066.000 | 51.005.213 | 7,10 | 667.060.787 |
Maret | 718.066.000 | 54.004.755 | 14,62 | 613.056.032 |
April | 718.066.000 | 50.244.455 | 21,62 | 562.811.577 |
Mei | 718.066.000 | 95.151.429 | 31,34 | 548.510.148 |
Juni | 718.066.000 | 43.754.341 | 36,82 | 504.755.807 |
Juli | 718.066.000 | 43.754.341 | 47,87 | 416.496.574 |
Agustus | 718.066.000 | 43.754.341 | 53,64 | 370.374.379 |
September | 718.066.000 | 109.540.049 | 65,07 | 288.834.330 |
Oktober | 718.066.000 | 37.200.000 | 64,82 | 290.869.330 |
November | 718.066.000 | 155.240.911 | 71,03 | 239.576.310 |
Desember | 718.066.000 | 98,91 |