Laporan

page

Laporan

Berisikan Menu Tentang Laporan-Laporan Pada Pengadilan Agama Baturaja termasuk Laporan Hasil Penelitian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan dan Laporan-Laporan Lainnya

ZONA INTEGRITAS

 

 

11.png 2.png 3.png 4.png 5.png  6.png  

PERSYARATAN BERPERKARA

1689677268468857789266936791024.jpg 16896773618705723556549150852681.jpg 16896773774532340120890928275787.jpg 16896773900286475865364208910229.jpg 16896773141071278305947578959449.jpg  

16896772363151228175548392143919.jpg 16896772212215076569911498596718.jpg 16896772011505259154961730943723.jpg 1689677172584505420357900875295.jpg 16896772837572097418791669908817.jpg

16896772987865738509023437124706.jpg 16896773282372071928566090343300.jpg 1689677254455476835126034141837.jpg 16896774029563292834738557870345.jpg 16896773461811868480327722497236.jpg

 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

1. Laporan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 6.000.000  400.000  6,67  5.600.000 
 Februari 6.000.000  1.200.000  26,67  4.400.000 
 Maret 6.000.000  4.000.000  93,30  400.000 
 April 6.000.000  400.000  100,00 
 Mei 6.000.000  100,00 
 Juni 6.000.000  100,00   0 
 Juli 6.000.000  100,00 
 Agustus 6.000.000  100,00 
 September 6.000.000  100,00 
 Oktober 6.000.000  100,00 
 November 6.000.000  100,00 
 Desember 6.000.000  100,00 

2. Laporan Realisasi Anggaran Sidang Keliling

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 18.000.000  18.000.000 
 Februari 18.000.000  6.000.000  33,30  12.000.000 
 Maret 18.000.000  4.500.000  58,30  7.500.000 
 April 18.000.000  1.500.000  66,60  6.000.000 
 Mei 18.000.000  66,60  6.000.000 
 Juni 18.000.000  6.000.000  100,00   0 
 Juli 18.000.000  100,00 
 Agustus 18.000.000  100,00 
 September 18.000.000  100,00 
 Oktober 18.000.000  100,00 
 November 18.000.000  100,00 
 Desember 18.000.000  100,00 

3. Laporan Reliasasi Pos Bantuan Hukum

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 96.000.000  96.000.000 
 Februari 96.000.000  8.000.000  8,30  88.000.000 
 Maret 96.000.000  8.000.000  16,66  80.000.000 
 April 96.000.000  8.000.000  24,99  72.000.000 
 Mei 96.000.000  8.000.000  33,32  64.000.000 
 Juni 96.000.000  8.000.000  41,65  56.000.000 
 Juli 96.000.000  8.000.000  49,98  48.000.000 
 Agustus 96.000.000  8.000.000  58,31  40.000.000 
 September 96.000.000  8.000.000  66,64  32.000.000 
 Oktober 96.000.000  8.000.000  74,97  24.000.000 
 November 96.000.000  8.000.000  83,33  16.000.000 
 Desember 96.000.000  16.000.000  100,00 

4. Laporan Realisasi Belanja Pegawai 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 2.942.798.000  150.394.087  5,11  2.792.403.913 
 Februari 2.942.798.000  167.408.115  10,80  2.624.995.798 
 Maret 2.942.798.000  134.754.129  15,38  2.490.241.669 
 April 2.942.798.000  134.908.769  19,96  2.355.332.909 
 Mei 2.942.798.000  259.274.023  28,77  2.096.058.886 
 Juni 2.942.798.000  259.568.323  37,59  1.836.490.563 
 Juli 2.942.798.000  131.042.019  42,05  1.705.448.544 
 Agustus 2.942.798.000  134.442.681  46,62  1.571.005.863 
 September 2.942.798.000  171.159.752  52,43  1.399.846.111 
 Oktober 2.942.798.000  178.311.249  58,49  1.221.534.862 
 November 2.942.798.000  175.475.836  64,45  1.046.059.026 
 Desember 2.942.798.000  196.502.648  71,13  849.556.378 

5. Laporan Realisasi Belanja Modal 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 312.500.000  312.500.000 
 Februari 312.500.000  312.500.000 
 Maret 312.500.000  312.500.000 
 April 312.500.000  312.500.000 
 Mei 312.500.000   312.500.000 
 Juni 312.500.000  312.500.000 
 Juli 312.500.000  312.500.000 
 Agustus 312.500.000  312.500.000 
 September 312.500.000  308.676.000  98,78  3.824.000 
 Oktober 312.500.000  98,78  3.824.000 
 November 312.500.000  98,78  3.824.000 
 Desember 312.500.000  98,78  3.824.000 

6. Laporan Realisasi Belanja Barang 

Bulan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Sisa Anggaran
 Januari 990.450.000  990.450.000 
 Februari 990.450.000  100.029.270  10,10  890.420.730 
 Maret 990.450.000  73.458.904  17,52  816.961.826 
 April 990.450.000  151.859.519  33,02  665.102.307 
 Mei 990.450.000  70.888.504  40,01  594.213803 
 Juni 990.450.000  67.671.705  46,84  526.542.098 
 Juli 990.450.000  68.228.343  53,73  458.313.755 
 Agustus 990.450.000  76.861.520  61,80  381.452.235 
 September 990.450.000  104.805.376  72,07  276.646.859 
 Oktober 990.450.000  69.017.877  78,09  219.676.982 
 November 990.450.000  61.837.137  84,26  157.839.845 
 Desember 990.450.000  124.512.899  96,68  33.326.946 

 

 

 

IKUTI KAMI

www-removebg-preview.png fb-removebg-preview.png  ig-removebg-preview.png youtube-removebg-preview.png

Copyright © 2021 - Pengadilan Agama Baturaja